Salivuorot
SALIVUOROT 2026-2027 | YHTEENVETO
JOUKKUE | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojat U16-17 (2010-2011) | Rykmentinpuisto | Ammattikoulu 17.30-19.30 | Ammattikoulu 17.30-19.30 | Kilta 9.00-12.00 | |||
Pojat U15 (2012) kilpa1 | Kilta 16.30-18.30 | Kilta 17.00-18.30 | Kilta 16.30-18.00 | Kilta 17.30-19.00 | Kilta 13.00-15.00 | ||
Pojat U15 (2012) kilpa2 | Kilta 16.30-18.30 | Kilta 18.30-20.00 | Kilta 18.00-19.30 | Kilta 18.30-20.00 | Kilta 15.00-17.00 | ||
Pojat U14 (2013-2014) kilpa | Kilta 18.30-20.00 | Kilta 12.00-14.00 | |||||
Pojat U13 (2013-2014) kilpa | Kilta 18.30-20.00 | Kilta 17.00-18.30 | Kilta 16.00-17.30 | Kilta 9.00-11.00 | |||
Pojat U12 (2013-2014) kilpa | Kilta 14.00-16.00 | ||||||
Pojat U13-15 (2012-2014) | Sompio 17.00-19.00 | Sompio 17.00-18.30 | Päivölänlaakso 19.00-21.00 | Kurkela 9.00-11.00 | |||
Pojat U12 (2015) | Ammattikoulu 17.30-19.30 | Sompio 17.00-18.30 | Sompio 18.30-20.00 | Kurkela 12.00-14.00 | |||
Pojat U10-11 (2016-2017) | Mikkola 17.00-18.30 | Keravanjoki 17.00-18.30 | Keravanjoki 17.00-19.00 | Savio 13.00-16.00 | |||
Pojat U8-9 (2018-2019) | Savio 17.00-18.30 | Päivölänlaakso 18.00-19.00 | Savio 10.00-13.00 | ||||
Tytöt U12-14 (2013-2015) | Keravanjoki 17.00-18.30 | Sompio 18.30-20.00 |
| Kurkela 10.00-12.00 | |||
Tytöt U10-11 (2016-2017) | Ahjo 16.00-18.00 | Keravanjoki 17.00-18.30 | Savio 18.00-19.00 | Keravanjoki 14.00-16.00 | Savio 12.00-15.00 | ||
Tytöt U8-9 (2018-2019) |
| Päivölänlaakso | Savio 16:30-18.00 |
| Savio 9.00-12.00 | ||
KEVYTKORIS ryhmä 1 |
| Ammattikoulu 17.30-18.30 |
|
|
| ||
KEVYTKORIS ryhmä 2 | Ammattikoulu 18.30-19.30 | ||||||
KORISKOULU ryhmä 1 | Ahjo 17.30-18.30 | ||||||
KORISKOULU ryhmä 2 | Ahjo 18.30-19.30 | ||||||
KORISKERHO ryhmä 1 | Ahjo 11.00-12.00 | ||||||
KORISKERHO ryhmä 2 | Ahjo 12.00-13.00 | ||||||
KORISKERHO ryhmä 3 | Ahjo 18.00-19.00 | ||||||
NAPEROKORIS ryhmä 1 | Ahjo 10.00-11.00 | ||||||
NAPEROKORIS ryhmä 2 | Ahjo 17.00-18.00 | ||||||
Kakkoskori | Kilta |
|
| Kilta |
| ||
Naiset 2D | Kilta 18.30-20.00 | Kilta 11.00-13.00 | |||||
KUNTOKORIS | Lukio | ||||||
Vapaana | Ahjo Mikkola 18.30-20.00 |
|
| Ahjo 19.00-20.00 Rykmentinpuisto 20.15-21.30 | Sompio 17.00-18.30 Kilta 20.00-21.00 |
| Savio 15.00-17.00 |