Killan koulu
Sarvimäentie 35, 04200 Kerava
9.8.2023 - 26.5.2024
Klo | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00 - 10.00 | Pojat 10 kilpa | Pojat 10 kilpa | |||||
10.00- 11.00 | Pojat 10 kilpa | Pojat 10 kilpa | |||||
11.00- 12.00 | P09-10 | P09-10 | |||||
12.00- 13.00 | Tytöt 09-10 | P09-10 | |||||
13.00- 14.00 | Tytöt 09-10 | Pojat 12 kilpa | |||||
14.00- 14.30 | N2D | Pojat 12 kilpa | |||||
14.30- 15.00 | N2D | Pojat 12 kilpa | |||||
15.00- 15.30 | N2D | Pojat 11-12 | |||||
15.30- 16.00 | N2D | Pojat 11-12 | |||||
16.00- 16.30 | Kakkoskori | Pojat 11-12 | |||||
16.30- 17.00 | Kakkoskori | Pojat 11-12 | |||||
17.00- 17.30 | Pojat 10 kilpa | Pojat 12 kilpa | Pojat 12 kilpa | Pojat 09-10 | Pojat 12 kilpa | Kakkoskori | |
17.30- 18.00 | Pojat 10 kilpa | Pojat 12 kilpa | Pojat 12 kilpa | Pojat 09-10 | Pojat 12 kilpa | Kakkoskori | |
18.00- 18.30 | Pojat 10 kilpa | Pojat 12 kilpa | Pojat 12 kilpa | Pojat 09-10 | Pojat 12 kilpa | ||
18.30- 19.00 | Pojat 10 kilpa | Pojat 09-10 | Pojat 12 kilpa | N2D | Pojat 09-10 | ||
19.00- 19.30 | Pojat 09-10 | N2D | Pojat 09-10 | ||||
19.30- 20.00 | Pojat 09-10 | N2D | Pojat 09-10 | ||||
20.00- 20.30 | Kakkos-kori | HEPU | |||||
20.30- 21.00 | Kakkos-kori | HEPU | |||||
21.00- 21.30 | Kakkos-kori | HEPU | |||||
21.30- 22.00 | Kakkos-kori | HEPU |
Poikkeukset:
16.9.2023 klo 13.30-15.30 I-tason valmentajakoulutus
17.9.2023 klo 11.00-12.30 ja klo 15.00-17.00 I-tason valmentajakoulutus
23.9.2023 klo 13.30-15.30 I-tason valmentajakoulutus
24.9.2023 klo 11.00-13.00 ja klo 15.30-17.00 I-tason valmentajakoulutus
21.10.2023 klo 13.30-15.30 I-tason valmentajakoulutus
22.10.2023 klo 11.00-13.00 ja klo 15.00-17.00 I-tason valmentajakoulutus
18.12.-26.12.2023 koulun oma käyttö
31.12.2023.1.1.2024 uusi vuosi
24.-25.2.2024 Vipsu
6.4.2024 klo 9-22 Vipsu
4.5.2024 klo 9-22 Vipsu
17.5.-18.5.2024 klo 18-22(17.5.) ja 8-22(18.5.) Sherwood-turnaus
27.5.2024-1.6.2024 koulun oma käyttö