Killan koulu
Sarvimäentie 35, 04200 Kerava
9.8.2022 - 24.5.2023
Klo | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00 - 10.00 | P09-10 kilpa | T09-10 | |||||
10.00- 11.00 | P09-10 kilpa | T09-10 | |||||
11.00- 12.00 | P09-10 kilpa | P09-10 kilpa | |||||
12.00- 13.00 | N2D | P09-10 kilpa | |||||
13.00- 14.00 | N2D | P07-08 | |||||
14.00- 14.30 | Kakkoskori | P07-08 | |||||
14.30- 15.00 | Kakkoskori | P07-08 | |||||
15.00- 15.30 | Kakkoskori | P11 | |||||
15.30- 16.00 | Kakkoskori | P11 | |||||
16.00- 16.30 | P11 | ||||||
16.30- 17.00 | P11 | ||||||
17.00- 17.30 | P09-10 kilpa | P09-10 kilpa | P07-08 | T09-10 | P09-10 harraste | ||
17.30- 18.00 | P09-10 kilpa | P09-10 kilpa | P07-08 | T09-10 | P09-10 harraste | ||
18.00- 18.30 | P09-10 kilpa | P09-10 kilpa | P07-08 | T09-10 | P09-10 harraste | ||
18.30- 19.00 | P09-10 kilpa | P07-08 | P07-08 | N2D | P07-08 | ||
19.00- 19.30 | P07-08 | N2D | P07-08 | ||||
19.30- 20.00 | P07-08 | N2D | P07-08 | ||||
20.00- 20.30 | Kakkos-kori | HEPU | |||||
20.30- 21.00 | Kakkos-kori | HEPU | |||||
21.00- 21.30 | Kakkos-kori | HEPU | |||||
21.30- 22.00 | Kakkos-kori | HEPU |
Poikkeukset:
Elokuu 2022 liikuntasalista on käytössä 2/3 osaa remontin vuoksi.
24.9.-25.9.2022 klo 8.30--22 Vipsu
29.10.2022 klo 10-19 Vipsu
26.-27.11.2022 klo 8-21 Judokilpailut
17.-18.12. klo 8.45-22 Vipsu
14.1.2023 klo 9-21 Vipsu
25.-26.2.2023 klo 8.30-22 Vipsu
22.-23.4.2023 klo 8-20 Dynamo, futsal-turnaus
13.5.2023 klo 9-22 Vipsu
19.5.-20.5.2023 klo´18-22(19.5.) ja 8-22(20.5.) Sherwood-turnaus
15.-23.12.2022 Koulun oma käyttö
24.5.-4.6.2023 Koulun oma käyttö