Ahjon koulu
Ketjutie 2, 04220 Kerava
9.8.2023 - 14.5.2024
Klo | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00-11.00 | Napero-koris | ||||||
11.00 - 12.00 | VAPAA | ||||||
16.30- 17.00 | |||||||
17.00- 17.30 | Koriskoulu 7-10 -v. | Tytöt 15-18 | Pojat 16-17 | VAPAA | |||
17.30- 18.00 | Koriskoulu 7-10 -v | Tytöt 15-18 | . | Pojat 16-17 | VAPAA | ||
18.00- 18.30 | Koriskoulu 4-6 -v. | Tytöt 15-18 | Pojat 16-17 | VAPAA | |||
18.30- 19.00 | Koriskoulu 4-6 -v. | ||||||
19.00- 19.30 | T14-15 | ||||||
19.30- 20.00 | T14-15 | ||||||
20.00-20.30 | |||||||
20.30-21.00 |
POIKKEUKSET
31.8.2023 koulun omassa käytössä
31.10.2023 koulun omassa käytössä
7.12.2023 - 26.12.2023 koulun omassa käytössä
31.12.2023-1.1.2024 uusi vuosi
25.-28.1.2024 Presidentin vaalit (ensimmäinen vaali)
8.-11.2.2024 Presidentin vaalit (toinen vaali)
15.5.2024-2.6.2024 koulun oma käyttö