Matalat korit
| Joukkue | Päivä | Aika | Koulu | Alkaen |
|---|
| Tytöt-98 | | | | |
| Ma | 18.00 - 20.00 | Savio | 1.9 |
| Ti | 19.00 - 20.30 | Kaleva | 10.8 |
| To | 18.00 - 19.00 | Kaleva | 10.8 |
| Su | 18.00 - 19.30 | Ahjo | 10.8 |
| | | | |
| Tytöt-99 | | | | |
| Ma | 19.00 - 20.30 | Kaleva | 10.8 |
| To | 17.00 - 18.00 | Kaleva | 10.8 |
| La | 14.30 - 16.00 | Savio | 1.9 |
| | | | |
| Tytöt-00-01 | | | | |
| Ke | 19.00 - 20.00 | Lapila | vko 37 |
| To | 16.30 - 17.30 | Ahjo | vko 37 |
| | | | |
| Tytöt koriskoulu | | | | |
| La | 12.00 - 13.15 | Savio | 1.9 |
| | | | |
| Pojat-99 | | | | |
| Ke | 18.00 - 19.00 | Ahjo | 10.8 |
| To | 17.30 - 19.00 | Ahjo | 10.8 |
| Su | 16.30 - 18.00 | Ahjo | 10.8 |
| | | | |
| Pojat-00 | | | | |
| Ti | 17.00 - 18.30 | Ahjo | 10.8 |
| Ke | 19.00 - 20.00 | Ahjo | 10.8 |
| La | 13.30 - 15.00 | Lapila | 10.8 |
| | | | |
| Pojat-01 | | | | |
| Ma | 18.00 - 19.00 | Lapila | 10.8 |
| Ke | 18.00 - 19.00 | Lapila | 10.8 |
| | | | |
| Pojat koriskoulu | | | | |
| La | 13.15 - 14.30 | Savio | 1.9 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Salivuoroperuutukset:
Kalevan koulu:
- 4.-6.5.2010 (Koulun omakäyttö)