Korkeat korit
| Joukkue | Päivä | Aika | Koulu | Alkaen |
|---|---|---|---|---|
| Naiset (Keravan Energia Team) | ||||
| +A-tytöt | Ma | 18.30 - 20.00 | Kilta | |
| Ti | 18.30 - 20.00 | Kilta | ||
| +A-tytöt | Ke | 18.00 - 19.30 | Kilta | |
| Pe | 18.30 - 20.00 | Kilta | ||
| La | 15.00 - 18.00 | Kilta | ||
| Naiset 2 | ||||
| Ti | 19.30-20.00 | Sompio | ||
| To | 19.30 - 20.30 | Nikkari | ||
| Su | 13.00 - 15.00 | Sompio | ||
| Mammakoris | ||||
| To | 20.00 - 21.30 | Amis | ||
| A-tytöt | ||||
| +Naiset | Ma | 18.30 - 20.00 | Kilta | |
| Ti | 17.30 - 19.00 | Amis | 20.9.2011 | |
| +Naiset | Ke | 18.00 - 19.30 | Kilta | |
| To | 20.30 - 22.00 | Nikkari | 22.9.2011 | |
| La | 12.00 - 15.00 | Kilta | ||
| B-tytöt | ||||
| Ti | 17.00 - 18.30 | Kilta | ||
| Ke | 17.00 -18.00 | Kilta | ||
| Pe | 17.00 - 18.30 | Kilta | ||
| Pe | 20.00 - 22.00 | Kilta | ||
| (kyky) | La | 10.00 - 12.00 | Kilta | |
| Su | 12.00 - 14.30 | Kilta | ||
| C98-tytöt | ||||
| Ti | 18.00 - 19.30 | Sompio | ||
| To | 18.00 - 19.00 | Sompio | ||
| Pe | 17.00 - 18.30 | Nikkari | ||
| Su | 10.30 - 12.30 | Nikkari | ||
| C99-tytöt | ||||
| Ke | 18.00 - 19.30 | Sompio | ||
| To | 18.30 - 20.00 | Amis | ||
| La | 12.30 - 14.30 | Sompio | ||
| Su | 11.00 - 13.00 | Amis | ||
| Miehet (Keravan Energia Team) | ||||
| Ti | 20.00 - 22.00 | Kilta | ||
| To | 18.30 - 20.00 | Kilta | ||
| Su | 14.30 - 16.30 | Kilta | ||
| Kakkoskori | ||||
| Ti | 20.00 - 21.30 | Nikkari | ||
| Su | 12.30 - 14.00 | Nikkari | ||
| Old Boys | ||||
| Ma | 19.30 - 21.30 | Ammattikoulu | ||
| Pe | 18.00 - 20.00 | Ammattikoulu | ||
| Miesten kuntokoris | ||||
| Pe | 18.30 - 20.00 | Nikkari | ||
| A-pojat | ||||
| To | 20.00 - 22.00 | Sompio | ||
| Su | 15.00 - 17.00 | Sompio | ||
| B-pojat | ||||
| Ma | 17.00 - 18.30 | Kilta | ||
| Ke | 19.30 - 21.00 | Sompio | ||
| To | 17.00 - 18.30 | Kilta | ||
| Su | 10.00 - 12.00 | Kilta | ||
| C99-pojat | ||||
| Ma | 19.00 - 21.00 | Sompio | ||
| To | 19.00 - 20.00 | Sompio | ||
| La | 12.00 - 14.00 | Lukio | ||
| Su | 16.30 - 18.00 | Kilta | ||
Salivuororajoitukset:
Killan koulu
Käytössä:
- 5.9.-11.12.2011
- 16.12.2011 - 20.5.2012
- 25.5.- 3.6.2012
Poislukien:
- 15.-15.1.2012 Vipsu
- 22.1.2012 (Presidentin vaalit)
- 5.2.2012 (Presidentin vaalien toinen kierros)
- 21.4.2012 Vipsu
- 21.-24.5.2012 Koulun oma käyttö
Nikkari (Keravan lukio)
Käytössä:
- 15.8.-21.12.2011
- 9.1.-31.5.2012
Poislukien:
- 9.2. klo 21-22 (yo-kirjoitukset)
- 15.-16.2.2012
- 20.-24.2.2012
- 13.3. klo 21-22 (yo-kirjoitukset)
- 15.3. klo 21-22 (yo-kirjoitukset)
- 20.3. klo 21-22 (yo-kirjoitukset)
- 22.3. klo 21-22 (yo-kirjoitukset)
- 6.4.2012
- 9.4.2012
- 30.4.-1.5.2012
- 17.-18.5.2012
Sompion koulu
Käytössä:
- 15.8.- 16.12.2011
- 9.1.-22.5.2012
Poislukien:
- 17.-26.2.2012
- 6.-9.4.2012
- 30.4.- 1.5.2012
- 17.5.2012
Ammattikoulu
Käytössä:
- 8.8.2011 - 31.5.2012