B-tytöt 95-96
| Nro. | Nimi | Pituus |
|---|---|---|
| 4 | Sara Aaltio | 167 |
| 5 | Reetta Vataja | 178 |
| 7 | Taru Voutilainen | 176 |
| 8 | Sari Aroalho | 167 |
| 9 | Ira Karanko | 172 |
| 10 | Kaisla Ylihautala | 172 |
| 11 | Isabella Arponen | 161 |
| 12 | Laura Laajaranta | 173 |
| 13 | Emmi Punkkinen | 173 |
| 20 | Henni Juntunen | 168 |
| 21 | Enni Alm | 168 |
| 22 | Johanna Kulasalu | 165 |
| 32 | Henna Väre | 164 |
| 34 | Aino Sihvo | 170 |
| 35 | Senni Malvila | 169 |
| 40 | Hilma Ala-Vähälä | 174 |
| 41 | Jenni Niininen | 177 |
| 42 | Pinja Makkonen | 173 |
| 43 | Pinja Sorjonen | 161 |
| 44 | Minja Vainio | 169 |
| 45 | Kiia Lampinen | 175 |
Valmentaja:
Ari-Pekka Kanniainen
puh. 0400-567 581
Heikki Sihvo
s.posti: heikki.sihvo@saunalahti.fi
puh. 040-767 7898
Apuvalmentajat:
Salla Kuitunen
s.posti: salla.kuitunen@hotmail.com
Joukkueenjohtaja:
Pasi Makkonen
s.posti: pasi.makkonen@lemminkainen.fi
puh. 040-582 6264






