Kevät 2008 otteluohjelma
| | klo | saliin | | |
| Su | 6.1. | 16.00 | 15.30 | CT94 I Kori-80 - CT94 I PuHu Hot | 32-40
|
| Ti | 15.1. | 18.40 | 18.30 | CT94 II JäNMKY - CT94 II Kori-80 T94-95 | 48-64 |
| Su | 20.1. | 13.00 | 12.45 | CT94 Honka 95 - CT94 I Kori-80 | 51-34 |
| INTERNATIONAL RICOH YOUTH BASKETBALL TOURNAMENT / 25.-27.1.2008 VANTAA |
| Su | 3.2. | 16.00 | 15.30 | CT94 I Kori-80 - CT94 I ToPoLa | Killan Koulu
|
| Ti | 5.2. | 18.45 | 18.30 | CT94 II Kori-80 T94-95 - CT94 II Tarmo | 42-46 |
| To | 7.2. | 19.45 | 19.30 | CT94 Honka Tiuhti - CT94 I Kori-80 | 45-35
|
| Su | 2.3. | 14.00 | 13.30 | CT94 I Kori-80 - CT94 I KaVo | 39 - 62 |
| Ti | 4.3. | 18.40 | 18.30 | CT94 II EBT Black - CT94 II Kori-80 T94-95 | 55 - 54 |
| Pe | 7.3. | 17.15 | 17.00 | CT94 Visa-Basket - CT94 I Kori-80 | 55 - 50 |
| Su | 9.3. | 16.15 | 16.00 | CT94 I Honka Tiuhti - CT94 I Kori-80 T94-95 | 57 - 26 |
| Su | 16.3. | 16.00 | 15.30 | CT94 I Kori-80 - CT94 I KaPo | Killan Koulu |
| Ti | 18.3. | 18.45 | 18.30 | CT94 II Kori-80 T94-95 - CT94 II Sykki 94-95 | 76 - 36 |
| La | 29.3. | 12.00 | 11.30 | CT94 II Kori-80 T94-95 - CT94 II KaPe | 49 - 65 |
| Ma | 31.3. | 19.00 | 19.00 | CT94 I Kori-80 - CT94 I ToPoLa | 61 - 62 |
| La | 5.4. | 11.30 | 11.00 | CT94 I Kori-80 - CT94 I KaPo | 39 - 70 |
| Su | 6.4. | 16.00 | 15.30 | CT94 I Kori-80 - CT94 I EBT White | 40 - 59 |
| La | 12.4. | 18.30 | 18.00 | CT94 Wartti-Basket - CT94 I Kori-80 T94-95 | Vartiokylän yläaste, Rusthollarintie 6, Hki
|
Syksy 2007 otteluohjelma
| | klo | saliin | | |
| Su | 28.10. | 12.00 | 11.45 | CT94 II Tarmo - CT94 II Kori-80 T 94-95 | 49-60
|
| La | 3.11. | 11.45 | 11.30 | CT94 II Kori-80 T 94-95 - CT II Pantterit keltainen | 68-38 |
| Ke | 14.11. | 18.15 | 18.00 | CT94 II Kori-80 T 94-95 - CT 94 II Tuuba | 53-38 |
| Ti | 20.11. | 17.15 | 17.00 | CT94 II Kori-80 T 94-95 - CT Sykki 94-95 | 71–34 |
| Pe | 30.11. | 19.15 | 19.00 | CT94 II Topo - CT94 II Kori-80 T 94-95 | 43–69 |
| Su | 9.12. | 15.15 | 15.00 | CT94 II HNMKY - CT94 II Kori-80 T 94-95 | 18-86 |
Kouvolan Nordea-turnaus (16.-18.11.): 5.sija
Pelien tulokset:
ToPo - Kori-80: 29-44
Kori-80 - MU: 44-47
KaVo - Kori-80: 47-23
Kori-80 - TiKS: 40-36
Kori-80 - Pyrintö: 32-28
Kori-80 T94/95-joukkueelle 1. sija T94 Fun-sarjassa EHBT turnauksessa

Takarivi vasemmalta: Ari Lecklin, Taru Voutilainen, Moona Rinteenpää, Heidi Mäkinen, Johanna Hiltunen, Sanna Niemi, Hans Beuzenberg
Eturivi vasemmalta: Maiju Heikkilä, Reetta Vataja, Jenny Beuzenberg, Saara Huikko, Elissa Lecklin, Heidi Laine
|